| КОНСУЛЬТАЦИЯ | |
В01:065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевата первичный | 200.00 |
В01:066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 200.00 |
| АНЕСТЕЗИЯ, ИНЪЕКЦИИ, НАРКОЗ | |
В01:003.004:00 2 | Проводниковая анестезия | 1500.00 |
В01:003.004:00 4 | Аппликационная анестезия | 200.00 |
В01:003.004:00 5 | Инфильтрационная анестезия | 1500.00 |
| ПРОФИЛАКТИКА | |
А11:07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300.00 |
А11:07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 300.00 |
А14:07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500.00 |
А22:07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300.00 |
А16:07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1800.00 |
А16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов клиничексое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 1000 руб за 1 зуб |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ | |
А16:07.002:009 | Наложение временной пломбы | 150,00-300,00 |
А16:07.002:010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI, класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2000,00- 6500,00 |
А16:07.002:011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2000,00- 6500,00 |
А16:07.002:012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000,00- 6500,00 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 5000,00- 13000,00 |
А16:07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 800.00 |
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ КАРИЕСА(ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ) | |
А11:07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1500.00 |
А22:07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 200.00 |
А16:07.082:001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 800.00 |
А16:07.082:002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1000.00 |
А16:07.008:001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 2500.00-3000.00 |
А16:07.008:002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами Guttacor | 2500.00 |
А16:07.008:003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1500.00 |
А16:07.030:003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800.00 |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 300,00-800,00 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1500.00 |
| ВРЕМЕННЫЕ ПЛОМБЫ | |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300,00- 800,00 |
| МИКРОАБРАЗИЯ ЗУБОВ | |
| Микроабразия 1 сегмента (5 зубов) | 15000 |
| Микроабразия -1 зуб | 8000 |
| Система Icon | 7000 руб за 1 зуб |
| Эндоотбеливание | 4500 руб за 1 зуб |
| ФДТ (лечение десен) 1 процедура | 4000 руб |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| ОТТИСКИ: | |
А02:07.010:002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500.00 |
А02:07.010:004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1000.00 |
А02:07.010:006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2000.00 |
А02:07.010:007 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 1000.00 |
А02:07.010:011 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 500.00 |
| МОДЕЛИ, ПРИКУС | |
А02:07.006 | Определение прикуса | 200.00 |
А02:07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 500.00 |
| НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ: | |
А16.07.082 | Ошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой. полукоронкой, коронкой, виниром | 200.00 |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 500.00 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 1000.00 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной | 2500,00-3500,00 |
| СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 4500.00 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 6500.00 |
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 5000.00 |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 8000.00 |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией ( 1 челюсть) | 15500.00 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией ( 1 челюсть) | 20000.00 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для времнного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 2000.00 |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ | |
А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 800.00 |
А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 300,00-500,00 |
А16:07.082:002 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300.00, 500.00 |